A RunningUSA.org, uma organização sem fins lucrativos que promove a indústria do running, divulga, anualmente, uma série de estatísticas a respeito da corrida, com foco nos Estados Unidos, mas também há alguns números de provas internacionais.
Fomos conferir alguns números; dê uma olhada como foi 2010 nas maratonas e meias:
MARATONA
Veja o ranking das 15 maiores em número de finishers em 2010. Das 5 World Marathon Majors, só fica de fora das cinco primeiras posições Boston (7º em número de finishers).
1) | ING New York City, NY | 44,977 |
2) | Virgin London, GBR | 36,632 |
3) | Bank of America Chicago, IL | 36,088 |
4) | real, – Berlin, GER | 34,002 |
5) | Paris, FRA | 30,976 |
6) | Tokyo International, JPN | 30,170 |
7) | Boston, MA | 22,672 |
8 ) | 25th Honda LA, CA | 22,580 |
9) | Marines Corps, DC | 21,944 |
10) | Honolulu, HI | 20,180 |
11) | Walt Disney World, FL | 16,923 |
12) | Naha, JPN | 16,845 |
13) | Standard Chartered Singapore, SIN | 14,862 |
14) | Stockholm, SWE | 14,715 |
15) | Möbel Kraft Hamburg, GER | 14,170 |
.
Outra estatística bacana, mas esta restrita às provas nos Estados Unidos, é a de tempo médio dos finishers (em provas com mais de 1000 finishers), que nos dá uma ideia do preparo dos corredores que delas participam. As maratonas mais rápidas em termos de média de tempo nos EUA são:
Boston | 3:44:17 | |
Baystate | 3:47:42 | |
Steamtown | 3:55:41 | |
Wineglass | 3:59:32 | |
Grand Rapids | 3:59:33 |
.
Já as maratonas com tempos médios mais lentos, naquele país, são:
Bataan Memorial March | 7:29:29 | |
Honolulu | 5:50:52 | |
Honda LA | 5:17:29 | |
Walt Disney World | 5:08:39 | |
Maui | 5:07:40 |
.
MEIA MARATONA
Agora, o ranking das 15 provas com maior número de finishers em 2010. Destas, duas destacam-se por serem bem procuradas pelos brasileiros: a Meia de Paris, em 5º, e a Meia da DisneyWorld, em 12º.
1) | Bupa Great North Run, GBR | 39,507 |
2) | Göteborg, SWE | 38,459 |
3) | OneAmerica 500 Festival, IN | 31,046 |
4) | Country Music, TN | 23,799 |
5) | Paris, FRA | 22,032 |
6) | P.F. Chang’s Rock ‘n’ Roll Arizona, AZ | 21,567 |
7) | Rock ‘n’ Roll San Antonio, TX | 20,436 |
8 ) | Vattenfall Berliner, GER | 19,668 |
9) | Zappos.com Rock ‘n’ Roll Las Vegas, NV | 19,217 |
10) | Rock ‘n’ Roll Chicago, IL | 18,932 |
11) | Rock ‘n’ Roll Seattle, WA | 17,609 |
12) | Walt Disney World, FL | 17,132 |
13) | Nike Women’s, CA | 15,556 |
14) | ING Rock ‘n’ Roll Philadelphia, PA | 15,456 |
15) | Dodge Rock ‘n’ Roll Virginia Beach, VA | 14,804 |
.
Agora, às estatísticas de tempos médios mais rápidos (em provas com mais de 2000 finishers)…
New Bedford | 1:52:29 |
NYRR: Manhattan | 1:54:52 |
NYRR: Staten Island | 1:56:50 |
Grete’s Great Gallop | 1:57:48 |
Dexter Ann Arbor | 1:57:57 |
.
…e os tempos médios mais lentos em 2010, nos EUA:
Nike Women’s | 2:40:20 |
Disney Princess | 2:38:49 |
National Breast Cancer – 26.2 with Donna | 2:36:20 |
Disney Wine & Dine | 2:36:15 |
Women’s Running Magazine – Nashville | 2:35:50 |
.
Ainda sobre as provas nos EUA: o estado que contou com maior número de finisher em meias em 2010 foi a Califórnia (aproximadamente 16% dos finishers do país), seguida pela Flórida (7%), Texas (7%) e Nova Iorque (5%).